Shinko Apex 010 – Moto opony
Przedniego koła
SIZE | SPEED RATING | LOAD INDEX | RECOM RIM | OVERALL DIAMETER | WIDTH | PLY |
---|---|---|---|---|---|---|
120/60ZR17 | W | 55 | 3.50 | 22.68 | 4.80 | R |
120/70ZR17 | W | 58 | 3.50 | 23.62 | 4.80 | R |
Tylnego koła
SIZE | SPEED RATING | LOAD INDEX | RECOM RIM | OVERALL DIAMETER | WIDTH | PLY |
---|---|---|---|---|---|---|
150/60ZR17 | W | 66 | 4.25 | 24.09 | 5.94 | R |
160/60ZR17 | W | 69 | 4.50 | 24.57 | 6.34 | R |
170/60ZR17 | W | 72 | 4.50 | 25.04 | 6.61 | R |
180/55ZR17 | W | 73 | 5.50 | 24.80 | 7.01 | R |
190/50ZR17 | W | 73 | 6.00 | 24.49 | 7.48 | R |
190/55ZR17 | W | 75 | 6.00 | 25.28 | 7.48 | R |
200/50ZR17 | W | 75 | 6.25 | 24.88 | 7.87 | R |
Znajdź odpowiednie opony motocyklowe do swojego motoru. Sprawdź ofertę sklepu moto-opony.net korzystając z naszej szybkiej wyszukiwarki.
Opony motocyklowe i do skuterów: Avon, Continental, Dunlop, Heidenau, Metzeler, Michelin, Mitas, Maxxis, Pirelli, Shinko, Sava oraz Vee Rubber!