Heidenau K81 opon Nowe!
Więcej informacji: https://www.moto-opony.net/?s=heidenau+k81&post_type=product
Oferujemy wiele marek opon motocyklowych w niskich cenach!
Więcej informacji: https://www.moto-opony.net/?s=heidenau+k81&post_type=product
Sportowo-Turystyczna opona dostosowana do charakterystyki nowoczesnych motocykli ze znakomitą wydajnością w każdych warunkach atmosferycznych
Właściwy wybór również do ciężkich motocykli enduro – specyficzny kształt profilu dla zapewnienia większych przebiegów i dający pewność prowadzenia nawet w warunkach dużego obciążenia motocykla. .
Doskonałe osiągi na mokrej nawierzchni – stałe wyczucie przyczepności i łatwość prowadzenia.
Technologia mieszanki “Fine Carbon Matrix” – lepsza przyczepność na suchej nawierzchni, zaprojektowana aby spełnić wymagania stawiane przez motocykle o wysokich osiągach i zapewnić duże przebiegi.
Najniższe ceny: Metzeler Roadtec Z6
Avon Venom, to opony motocyklowe przeznaczone są dla jednośladów klasy średniej. Są to opony zapewniające bardzo dobrą przyczepność oraz stabilność i trakcję zarówno na prostej drodze, jaki i na zakrętach o różnych poziomach ostrości.
Opona do motocykli Custom
Bardzo tanie opony motorowe, wyjatkowo korzystne zakupy, zajrzyj i oszczedzaj. https://www.moto-opony.net/?s=avon+venom&post_type=product
Opona Sportmax Qualifier II Dunlopa to zaawansowana technologia na rynku Supersport, cechująca się:
Największy Wybór w Internecie: Dunlop Qualifier II
130/70ZR16
120/60ZR17
120/70ZR17
160/60ZR17
170/60ZR17
180/55ZR17
190/50ZR17
190/55ZR17
200/50ZR17
Opony motocyklowe Continental Milestone są przeznaczone do krążowników i ciężkich motocykli szosowych. Dzięki specjalnej mieszańce odpornej na ścieranie oraz głęboko wyprofilowanego bieżnika Milestone jest oponą niezwykle trwałą. W 2012 roku Continental zmienił zastosowaną w oponie mieszankę gumy, dzięki czemu Milestone daje dłuższe przebiegi i lepiej zachowuje się na mokrej nawierzchni.
Zobacz cenę w sklepie: Continental Milestone
Przedniego koła | |
130/90 – 16 M/C 67H TL | |
130/90 – 16 M/C 67H TL WW | |
MT90 B 16 M/C 74 H TL | NY |
MT90 B 16 M/C 74 H TL WW | NY |
130/80 B 17 M/C 65 H TL | NY |
130/80 B 17 M/C 65 H TL WW | NY |
3.00 – 18 M/C 47 P TL | |
90/90 – 18 M/C 51 P TL | |
130/70 B 18 M/C 65 H TL | NY |
130/70 B 18 M/C 65 H TL WW | NY |
100/90 – 19 M/C 57 H TL | |
3.00 – 19 M/C 49 S TT | |
110/90 – 19 M/C 62 H TL | |
80/90 – 21 M/C 48 H TL | |
Tylnego koła | |
130/90 – 15 M/C 66 P TL | |
140/90 – 15 M/C 70 S TT | |
140/90 – 15 M/C 70 H TL | |
150/90 – 15 M/C 80 H TL | |
170/80 – 15 M/C 77 S TL | |
170/80 – 15 M/C 77 H TL | |
MT90 B 16 M/C 74 H TL | NY |
MT90 B 16 M/C 74 H TL WW | NY |
MU85 B 16 M/C 77 H TL | NY |
MU85 B 16 M/C 77 H TL WW | NY |
130/90 – 16 M/C 73 H TL | |
130/90 – 16 M/C 73 H TL WW | |
140/90 – 16 M/C 71 H TL | |
140/90 – 16 M/C 71 H TL WW | |
150/80 – 16 M/C 71 H TL | |
150/80 – 16 M/C 71 H TL WW | |
150/80 B 16 M/C 77 H TL | |
150/80 B 16 M/C 77 H TL WW | NY |
180/65 B 16 M/C 81 H TL | |
180/65 B 16 M/C 81 H TL WW | NY |
WW = White Wall Variant |
Opony motocyklowe – Najniższe Ceny
Moto-Opony.net Centrum Opon Motocyklowych działa od 2011 roku i zajmuje się sprzedażą wyłącznie opon motocyklowych. W ofercie posiadamy również dętki motocyklowe oraz musy. Wszystkie opony do motocykli i skuterów oferowane w naszym sklepie są nowe, są objęte gwarancją producenta.
Opony motocyklowe – Najniższe Ceny – Największy Wybór w Internecie!
Niedrogie opony motocyklowe: wszystkie dostępne marki. Szybka dostawa na terenie Polski.
Opony motocyklowe
Chopper/Cruiser
Enduro
Motocross
Quad / ATV
Sport wyścigowy
Motorower/skuter
Bridgestone, Avon, Continental, Dunlop, Heidenau, Metzeler, Michelin, Mitas, Maxxis, Pirelli, Shinko, Sava oraz Vee Rubber. W ofercie posiadamy również dętki motocyklowe oraz musy. Szosowe, enduro, moped, motocyklowe ze starszym rocznikiem, off-road, scooter, sportowe.
Avon Cobra AV71, to ogumienie stworzone z myślą o motocyklach charakteryzujących się dużą mocą. Opony te przystosowane są do jazdy w ruchu ulicznym oraz do agresywnej i dynamicznej jazdy na torze wyścigowym. Avon Cobra AV71 AW72posiada specjalnie zaprojektowane barki, które zapewniają bardzo dobry kontakt z drogą. Rowki w środkowej części bieżnika mają pozytywny wpływ na przyczepność na mokrej nawierzchni, ponieważ bardzo dobrze odprowadzają nadmiar wody w miejscu styku opony z podłożem. Wytrzymałe oraz elastyczne ściany boczne zapewniają bardzo stabilną jazdę oraz przyczepność na ostrych zakrętach pokonywanych z dużą prędkością. Mieszanka gumy, z której wykonano prezentowane opony Avon szybko się nagrzewają i również poprawiają przyczepność. Można stwierdzić, że wspomniane wyżej cechy profilu zapewniają bardzo dobre osiągi oraz zwiększają poziom wygody, a także bezpieczeństwa.
W naszym sklepie znajdziesz tanie opony motocyklowe: Avon Cobra ceny
size | load/ | rim | alt (in) | width | width) | dia | dia (in) | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra AV71 (front) | 80/90-21 | 48H | MT1.85 | 1.60-2.15 | 83 | 3.3 | 688 | 27.1 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | MH90-21 | 56V | MT1.85 | 1.60 – 2.15 | 83 | 3.3 | 688 | 27.1 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | MH90-21 WW | 56V | MT1.85 | 1.60-2.15 | 83 | 3.3 | 688 | 27.1 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | 90-90-21 | 54H | MT2.15 | 1.85-2.50 | 94 | 3.7 | 701 | 27.6 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | 110/90-19 | 62H | MT2.50 | 2.15-3.00 | 119 | 4.7 | 682 | 26.9 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | MT90B16 | 74H | 3.00D | 2.50-3.50 | 136 | 5.4 | 638 | 25.1 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | MT90B16 WW | 74H | 3.00D | 2.50-3.50 | 132 | 5.2 | 638 | 25.1 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | 100/90-19 | 57H | MT2.50 | 2.15-2.75 | 109 | 4.3 | 662 | 26.1 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | 100/90-19 WW | 57H | MT2.50 | 2.15-2.75 | 110 | 4.3 | 662 | 26.1 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | 120/90-18 | 71H | MT2.75 | 2.50-3.00 | 129 | 5.1 | 674 | 26.5 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | 120/70ZR19 | (60W) | MT3.50 | 3.00 – 3.75 | 123 | 4.8 | 649 | 25.6 | 4.7 |
Cobra AV71 (front) | 120/70-21 | 62V | MT3.50 | 2.75 – 3.75 | 120 | 4.7 | 709 | 27.9 | 4.8 |
Cobra (front) | 120/70-21 WW | 68V | MT3.50 | 2.75-3.75 | 120 | 4.7 | 709 | 27.9 | 4.8 |
Cobra AV71 (front) | 130/70B18 | 69H | MT3.50 | 3.00-4.00 | 130 | 5.1 | 647 | 25.5 | 4.7 |
Cobra AV71 (front) | 130/70R18 | 63H | MT3.50 | 3.50 – 4.00 | 128 | 5.0 | 647 | 25.5 | 4.7 |
Cobra AV71 (front) | 130/70R18 | 63V | MT3.50 | 3.50-4.00 | 128 | 5.0 | 647 | 25.5 | 4.7 |
Cobra AV71 (front) | 130/80B17 | 65H | MT3.00 | 2.50 – 3.50 | 130 | 5.1 | 638 | 25.1 | 4.8 |
Cobra AV71 (front) | 140/75R17 | 67V | MT3.50 | 3.50-4.25 | 145 | 5.7 | 640 | 25.2 | 4.8 |
Cobra AV71 (front) | 150/80-16 | 71H | MT3.50 | 3.00-4.25 | 157 | 6.2 | 637 | 25.1 | 5.2 |
Cobra AV71 (front) | 150/80R16 | 71V | MT3.50 | 3.50 – 4.25 | 149 | 5.9 | 647 | 25.5 | 4.7 |
Cobra AV71 (front) | 150/80R16 WW | 71V | MT3.50 | 3.50-4.25 | 149 | 5.9 | 645 | 25.4 | 4.7 |
Cobra AV71 (front) | 150/80R17 | 72H | MT3.50 | 3.50 – 4.25 | 150 | 5.9 | 672 | 26.5 | 4.7 |
Cobra AV71 (front) | 150/80R17 | (72V) | MT3.50 | 3.50 – 4.25 | 150 | 5.9 | 672 | 26.5 | 4.7 |
Cobra AV71 (universal) | 130/60R23 | 65V | MT3.50 | 3.50 – 4.00 | 125 | 4.9 | 740 | 29.1 | 4.8 |
Cobra AV72 (rear) | MT90B16 | 74H | 3.00D | 2.50-3.50 | 133 | 5.2 | 638 | 25.1 | 8.7 |
Cobra AV72 (rear) | MT90B16 WW | 74H | 3.00D | 2.50-3.50 | 133 | 5.2 | 638 | 25.1 | 8.7 |
Cobra AV72 (rear) | 140/90-15 | 76H | MT3.50 | 2.75-3.75 | 149 | 5.9 | 633 | 24.9 | 8.7 |
Cobra AV72 (rear) | 140/90B16 | 77H | MT3.50 | 2.75-3.75 | 143 | 5.6 | 649 | 25.6 | 8.7 |
Cobra AV72 (rear) | 140/90B16 WW | 77H | MT3.50 | 2.75-3.75 | 143 | 5.6 | 649 | 25.6 | 8.7 |
Cobra AV72 (rear) | 150/90B15 | 80H | MT3.50 | 3.00-4.25 | 159 | 6.3 | 645 | 25.4 | 8.7 |
Cobra AV72 (rear) | 150/80B16 | 77V | MT3.50 | 3.00-4.25 | 157 | 6.2 | 640 | 25.2 | 7.2 |
Cobra AV72 (rear) | 150/80B16 WW | 77V | MT3.50 | 3.00-4.25 | 157 | 6.2 | 640 | 25.2 | 7.2 |
Cobra AV72 (rear) | 150/70B18 | 76V | MT4.25 | 3.50-4.50 | 148 | 5.8 | 665 | 26.2 | 5.7 |
Cobra AV72 (rear) | 160/80B16 | 81H | MT4.00 | 3.50-4.50 | 167 | 6.6 | 665 | 26.2 | 8.7 |
Cobra AV72 (rear) | 170/80B15 | 83H | MT4.00 | 3.50-4.50 | 176 | 6.9 | 659 | 25.9 | 8.7 |
Cobra AV72 (rear) | 170/70R16 | 75H | MT4.50 | 4.50-5.50 | 170 | 6.7 | 645 | 25.4 | 8.2 |
Cobra AV72 (rear) | 180/60R16 | 74H | MT5.00 | 5.00 – 5.50 | 182 | 7.20 | 630 | 24.8 | 8.6 |
Cobra AV72 (rear) | 180/65B16 | 81H | MT5.00 | 4.25 – 5.50 | 185 | 7.3 | 634 | 25.0 | 8.3 |
Cobra AV72 (rear) | 180/70R16 | 77H | MT5.00 | 5.00 – 5.50 | 182 | 7.2 | 656 | 25.8 | 8.6 |
Cobra AV72 (rear) | 180/70R16 WW | 77V | MT5.00 | 5.00-5.50 | 182 | 7.2 | 656 | 25.8 | 8.5 |
Cobra AV72 (rear) | 180/55ZR18 | (74W) | MT5.50 | 5.50 – 6.00 | 184 | 7.2 | 655 | 25.8 | 6.8 |
Cobra AV72 (rear) | 190/60R17 | 78H | MT5.00 | 5.00-6.00 | 190 | 7.5 | 663 | 26.1 | 6.8 |
Cobra AV72 (rear) | 200/70-15 | 82H | MT5.50 | 4.75-6.25 | 203 | 8.0 | 665 | 26.2 | 7.7 |
Cobra AV72 (rear) | 200/60VR16 | (79V) | MT5.50 | 5.50 – 6.25 | 196 | 7.7 | 649 | 25.6 | 7.2 |
Cobra AV72 (rear) | 200/55R17 | 78V | MT6.25 | 6.00 – 6.50 | 198 | 7.8 | 658 | 25.9 | 6.8 |
Cobra AV72 (rear) | 200/55VR18 | (79V) | MT6.25 | 6.00 – 6.50 | 198 | 7.8 | 679 | 26.7 | 6.8 |
Cobra AV72 (rear) | 240/50R16 | 84V | MT7.50 | 7.00 – 8.00 | 240 | 9.4 | 648 | 25.5 | 7.2 |
Cobra AV72 (rear) | 240/40VR18 | (79V) | MT8.50 | 8.00 – 9.00 | 238 | 9.4 | 648 | 25.5 | 9.2 |
Cobra AV72 (rear) | 250/40VR18 | (81V) | MT9.00 | 8.50 – 9.50 | 251 | 9.9 | 655 | 25.8 | 6.8 |
Cobra AV72 (rear) | 300/35VR18 | (87V) | MT10.5 | 10.00 – 11.00 | 300 | 11.8 | 664 | 26.1 | 6.5 |
Battlax Sport Touring T30 EVO – zmienione mieszanki poprawiają przyczepność opony na mokrej nawierzchni. Do tego konstruktorzy zdecydowali się na korektę bieżnika, który teraz zapewniać ma jeszcze lepsze odprowadzanie wody spod opony. Battlax T30EVO łączy to co najlepsze w obu rodzajach opon: bezpieczeństwo i trwałość opony turystycznej i radość z prawdziwych osiągów sportowych.
Najniższe ceny: Bridgestone T30 EVO
Dostępne rozmiary:
120/70 ZR 17 M/C T30 EVO (58W) TL
160/60 ZR 17 M/C T30 EVO (73W) TL
180/55 ZR 17 M/C T30 EVO (73W) TL
Continental ContiGo!
Dimension 120/80 – 16 M/C 60V TL110/70 – 17 M/C 54H TL110/80 – 17 M/C 57H TL110/80 – 17 M/C 57V TL90/90 – 18 M/C 51H TL100/90 – 18 M/C 56H TL100/90 – 18 M/C 56V TL110/80 – 18 M/C 58V TL110/90 – 18 M/C 61H TL3.25 – 19 M/C 54H TL100/90 – 19 M/C 57H TL100/90 – 19 M/C 57V TL3.00 – 21 M/C 51H TL90/90 – 21 M/C 54H TL130/70 – 17 M/C 62H TL130/80 – 17 M/C 65H TL130/90 – 17 M/C 68H TL130/90 – 17 M/C 68V TL140/80 – 17 M/C 69V TL4.00 – 18 M/C 64H TL110/90 – 18 M/C 61H TL120/90 – 18 M/C 65H TL120/90 – 18 M/C 65V TL130/70 – 18 M/C 63H TL130/80 – 18 M/C 66V TL150/70 – 18 M/C 70V TL